Армия и деньги
Размеры окладов военнослужащих по воинскому званию после индексации с 1 октября 2020 года
РАЗМЕРЫ МЕСЯЧНЫХ ОКЛАДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИСВОЕННЫМИ ВОИНСКИМИ ЗВАНИЯМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2020 г. № 939 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» были увеличены размеры месячных окладов по воинским званиям военнослужащим по контракту в 1,03 раза, то есть на 3 %. Данные показатели мы используем в калькуляторах расчета военной пенсии и расчета денежного довольствия.
Наименование воинских званий | Размеры окладов по воинским званиям |
Рядовой, матрос | 5587 |
Ефрейтор, старший матрос | 6145 |
Младший сержант, старшина второй статьи | 6705 |
Сержант, старшина первой статьи | 7263 |
Старший сержант, главный старшина | 7822 |
Старшина, главный корабельный старшина | 8381 |
Прапорщик, мичман | 8939 |
Старший прапорщик, старший мичман | 9498 |
Младший лейтенант | 10615 |
Лейтенант | 11174 |
Старший лейтенант | 11732 |
Капитан, капитан-лейтенант | 12290 |
Майор, капитан 3 ранга | 12850 |
Подполковник, капитан 2 ранга | 13408 |
Полковник, капитан 1 ранга | 14526 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 22346 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 24579 |
Генерал-полковник, адмирал | 27932 |
Генерал армии, адмирал флота | 30166 |
Маршал Российской Федерации | 33518 |
Посчитайте свою пенсию будущую и проверьте существующую на калькуляторе расчета военной пенсии.